Машина имеет шины 24″ и джойстик управления «4 в 1». Кроме моделей более низкой ступени, данная машина имеет также опоры, которые обеспечивают большую устойчивость. Доступны двигатели Tier-2 и Tier-3.

Технические характеристики
| Двигатель | PERKINS 1104C-44T |
| Модель | PERKINS(ПЕРКИНС) 1104С-44T |
| Максимальная мощность двигателя | 75 кВт (100 л. с.) 2200 об/ мин |
| Максимальная грузоподъемность | 3.500 кг |
| Максимальная высота подъема (m) | 13.00 м |
| Передача | Гидростатический насос с аксиально-поршневым объёмным регулированием |
| Режим управления | Рулевое управление с приводом на 4 колеса / одновременный поворот всех колёс в одну сторону / рулевое управление с приводом на 2 колеса |
| Гидравлический бак | 150 л |
| Топливный бак | 120 л |
| Мощность насоса | 100 л/1′ |
| Тип двигателя | 4-х тактный, Дизель Рядный |
| Количество цилиндров и размещение | 4-х цилиндровый |
| Рабочий объем | 4490 см3 |
| Система Охлаждения | Водяное |
| Производительность | |
| Максимальная грузоподъемность | 3.500 кг |
| Грузоподъемность при максимальной высоте | 2.700 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 200 кг |
| Максимальная высота подъема | 13.00 м |
| Максимальный горизонтальный вылет | 9.00 м |
| Расчетная высота центра тяжести | 1.70 м |
| Угол поворота вил | 135 |
| Отрывное усилие | от 4.550 daN |
| Тяговое усилие | от 10.500 daN |
| Преодолеваемый уклон | 40% |
| Конструктивная масса | 11.200 кг |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Коробка передач | |
| Привод | Гидростатическая коробка передач и насос с переменной производительности |
| Гидромотор | Автоматическая коробка передач |
| Задний ход | 2-х ступенчатая К.П. с электрогидравлическим управлением |
| Ведущие мосты | |
| Оси | 2 |
| Рулевое управление | 4 колеса / Крабовый ход / 2 колеса |
| Передняя ось | Фиксированная |
| Задняя ось | Качающаяся ось |
| Тормозной механизм | Рабочий тормоз на 4 колеса в масляной ванной |
| Стояночный тормоз | Автоматический аварийный тормоз |
| Гидравлическая система | |
| Производительность шестереночного насоса | 100 л / 1мин |
| Максимальное рабочее давление | 230 бар |
| Джойстик управления | 4 в 1 |
| Вместимость (в литрах) | |
| Гидравлический бак | 150 |
| Топливный бак | 120 |
| Шины | |
| Шины | 405/70R20 (16.0/70-20) |
| Размеры | ST8.35 |
| А | 460 |
| В1 | 2750 |
| B2 | 1050 |
| C | 4400 |
| D | 5795 |
| E | 950 |
| F | 2540 |
| G | 1920 |
| H | 2345 |
| I | 5694 |
| J | 4300 |
| K | 1745 |
| Размеры даны в мм. | |
