
Технические характеристики
| Вес | Kg | 2350 |
| Поток масла (цилиндр) | Lpm | 200~250 |
| Давление (цилиндр) | Bar | 350 |
| Поток масла (вращение) | Lpm | 20~40 |
| Давление (Вращение) | Bar | 110~120 |
| Сокрушительная сила | Ton | 93 |
| Сила резания | Ton | 271 |
| Открытие челюсти — A | mm | 870 |
| Длина фрезы — B | mm | 280 |
| Общая длина — C | mm | 2100 |
| Вес перевозчика | Ton | 20~35 |
