| Технические характеристики | |
| Модель | ICE 32NF |
| Эксцентриковый момент | 32 кgm |
| Максимальная частота | 1650 rрм |
| Центробежная сила | 955 kN |
| Сила извлечения | 400 KN |
| Общий вес без захвата | 4600 kg |
| Амплитуда | 27,2 mm |
| Мощность | 242 kW |
| Рабочее давление | 350 бар |
| Высота | 495 мм |
| Ширина | 1567 мм |
| Длина | 2548 мм |
| Гидравлические станции | |
|
Дизельный двигатель |
Caterpillar 400 |
|
Мощность (кВт/л.с.) |
242/329 |
| Макс.частота об/мин. | 2200 |
| Рабочее давление(bar) | 350 |
| Гидравлический поток(л/мин) | 396 |
| Вес(кг) | 5650 |
| L x W x H (мм) | 4325 x 1650 x 2075 |
