
Технические характеристики
| Вес | Kg | 2300 | 
| Поток масла (цилиндр) | Lpm | 200~250 | 
| Давление (цилиндр) | Bar | 350 | 
| Поток масла (вращение) | Lpm | 20~40 | 
| Давление (Вращение) | Bar | 110~120 | 
| Сокрушительная сила | Ton | 90-130 | 
| Сила резания | Ton | 385 | 
| Открытие челюсти — A | mm | 900 | 
| Длина фрезы — B | mm | 225 | 
| Общая длина — C | mm | 1885 | 
| Вес перевозчика | Ton | 20~35 | 
