
Технические характеристики
| Вес | Kg | 3200 | 
| Поток масла (цилиндр) | Lpm | 250~300 | 
| Давление (цилиндр) | Bar | 350 | 
| Поток масла (вращение) | Lpm | 20~40 | 
| Давление (Вращение) | Bar | 120~130 | 
| Сокрушительная сила | Ton | 87 | 
| Сила резания | Ton | 336 | 
| Открытие челюсти — A | mm | 845 | 
| Длина фрезы — B | mm | 180 | 
| Общая длина — C | mm | 2770 | 
| Вес перевозчика | Ton | 35~45 | 
