Машина имеет шины 24″ и джойстик управления «4 в 1». Кроме моделей более низкой ступени, данная машина имеет также опоры, которые обеспечивают большую устойчивость.Как и во всех моделях данной серии, двигатель «Perkins» мощностью 100 л.с. (75 кВт) с дизельным турбодвигателем предполагает низкий расход топлива с высокой степенью загрузки и силой тяги.Как и во всех моделях данной серии, кабина имеет превосходный круговой обзор, что увеличивает производительность работы операторов.Доступны двигатели Tier-2 и Tier-3.

Технические характеристики
| Двигатель | PERKINS 1104C-44T | 
| Модель | PERKINS(ПЕРКИНС) 1104С-44T | 
| Максимальная мощность двигателя | 75 кВт (100л.с.) 2200 об/мин | 
| Максимальная грузоподъемность | 4.000 кг | 
| Максимальная высота подъема (m) | 6.35 м | 
| Передача | Гидростатический насос с аксиально-поршневым объёмным регулированием | 
| Режим управления | Рулевое управление с приводом на 4 колеса / одновременный поворот всех колёс в одну сторону / рулевое управление с приводом на 2 колеса | 
| Гидравлический бак | 90 л | 
| Топливный бак | 60 л | 
| Тип двигателя | 4-х тактный, Дизиль Рядный | 
| Количество цилиндров и размещение | 4-х цилиндровый | 
| Рабочий объем | 4490 см3 | 
| Система Охлаждения | Водяное | 
| Производительность | |
| Максимальная грузоподъемность | 4.000 кг | 
| Грузоподъемность при максимальной высоте | 3.200 кг | 
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1100 кг | 
| Максимальная высота подъема | 6.90 м | 
| Максимальный горизонтальный вылет | 3.30 м | 
| Расчетная высота центра тяжести | 0.40 м | 
| Угол поворота вил | 120 | 
| Отрывное усилие | от 4.550 daN | 
| Тяговое усилие | от 8.100 daN | 
| Преодолеваемый уклон | 40% | 
| Конструктивная масса | 7.360 кг | 
| Максимальная скорость | 40 км/ч | 
| Коробка передач | |
| Привод | Гидростатическая коробка передач и насос с переменным потоком | 
| Гидромотор | Автоматическая коробка передач | 
| Задний ход | 2-х ступенчатая К.П. Электрогидравлическим управлением | 
| Ведущие мосты | |
| Оси | 2 | 
| Рулевое управление | 4 колеса / Крабовый ход / 2 колеса | 
| Передняя ось | Фиксированная | 
| Задняя ось | Качающаяся ось | 
| Тормозной механизм | Рабочий тормоз на 4 колеса в масляной ванной | 
| Стояночный тормоз | Автоматический аварийный тормоз | 
| Гидравлическая система | |
| Производительность шестереночного насоса | 100 л / 1мин | 
| Максимальное рабочее давление | 230 бар | 
| Джойстик управления | 3 в 1 | 
| Вместимость (в литрах) | |
| Гидравлический бак | 90 | 
| Топливный бак | 60 | 
| Шины | |
| Шины | 405/70R20 (16.0/70-20) | 
| Размеры | ST 7.40 | 
| А | 200 | 
| В1 | 2700 | 
| B2 | 790 | 
| C | 4000 | 
| D | 4530 | 
| E | 950 | 
| F | 2100 | 
| G | 1655 | 
| H | 2070 | 
| I | 4800 | 
| J | 4000 | 
| K | 1700 | 
| Размеры даны в мм. | |
